Cek Invoice

Masukkan nomor invoice untuk melihat detail transaksi Anda

10 Transaksi Terakhir

Ini adalah 10 transaksi terakhir dari semua pengguna. Detail: tanggal, invoice, layanan, harga, status.

Date Invoice Layanan Price Status
09 Feb 2026, 10:57 INV1*******1885 258 (234+24) Diamond Rp 68.728 Success
09 Feb 2026, 01:47 INV0*******1906 1050 (937+113) Diamond Rp 267.520 Success
09 Feb 2026, 00:46 INV0*******8722 258 (234+24) Diamond Rp 68.728 Success
08 Feb 2026, 21:15 INV2*******0343 258 (234+24) Diamond Rp 68.052 Success
08 Feb 2026, 19:44 INV1*******3214 110 (100+10) Diamond Rp 29.427 Success
08 Feb 2026, 18:50 INV1*******4932 Weekly Diamond Pass (Global) Rp 25.256 Unpaid
07 Feb 2026, 21:26 INV2*******2374 First Top Up 150+Bonus Diamonds (Indonesia) Rp 44.799 Success
07 Feb 2026, 17:08 INV1*******6502 284 Diamonds (Malaysia) Rp 82.354 Success
07 Feb 2026, 13:17 INV1*******6551 408 (367+41) Diamond Rp 106.375 Success
04 Feb 2026, 12:51 INV1*******9955 First Top Up 500+Bonus Diamonds (Indonesia) Rp 150.234 Unpaid